- Nadana Road, Taraori, District Karnal, Haryana, India
Menu
Rice Prices
REGULAR/ CONVENTIONAL INDIAN RICE PRICES
Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1121 | Creamy Sella | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 900 Per Ton |
Golden Sella | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 980 Per Ton | |
Steam | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 1025 Per Ton | |
Raw/White | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 1050 Per Ton | |
1718 | Creamy Sella | 8.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 790 Per Ton |
Golden Sella | 8.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 890 Per Ton | |
Steam | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 930 Per Ton | |
Raw/White | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 955 Per Ton | |
1509 | Creamy Sella | 8.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 780 Per Ton |
Golden Sella | 8.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 880 Per Ton | |
Steam | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 920 Per Ton | |
1401 | Steam | 7.70 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 860 Per Ton |
White/Creamy Sella | 7.70 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 850 Per Ton | |
Golden Sella | 7.65 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 890 Per Ton | |
PUSA | Creamy Sella | 7.45 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 725 Per Ton |
Golden Sella | 7.45 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 800 Per Ton | |
Steam | 7.45 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 820 Per Ton | |
Raw/White | 7.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 830 Per Ton | |
Traditional | Raw/White | 7.30 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 1220 Per Ton |
White/Creamy Sella | 7.30 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 1185 Per Ton | |
Sugandha Non-Basmati | Creamy Sella | 7.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 690 Per Ton |
Golden Sella | 7.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 770 Per Ton | |
Steam | 7.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 810 Per Ton | |
Raw/White | 7.85 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 825 Per Ton | |
Sharbati Non-Basmati | Creamy Sella | 7.10 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 625 Per Ton |
Golden Sella | 7.10 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 700 Per Ton | |
Steam | 7.10 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 720 Per Ton | |
Raw/White | 7.00 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 750 Per Ton | |
PR 11 Non-Basmati | Creamy Sella | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 570 Per Ton |
Golden Sella | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 590 Per Ton | |
Steam | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 610 Per Ton | |
Raw/White | 6.80 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 620 Per Ton | |
PR 14 Non-Basmati | Raw/White | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 570 Per Ton |
Steam | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 590 Per Ton | |
White/Creamy Sella | 6.90 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 610 Per Ton | |
Golden Sella | 6.80 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 620 Per Ton | |
Parmal Non-Basmati | Raw/White | 6.50 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 550 Per Ton |
Steam | 6.50 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 570 Per Ton | |
White/Creamy Sella | 6.50 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 590 Per Ton | |
Golden Sella | 6.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 600 Per Ton | |
Sona Masoori Non-Basmati | Raw/White | 5.20 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 570 Per Ton |
Steam | 5.20 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 560 Per Ton | |
Sella/ Parboiled | 5.20 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 565 Per Ton |
PESTICIDE RESIDUE FREE INDIAN RICE ON EU NORM PRICES
Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1121 (PRF) | Steam | 8.35 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 1100 Per Ton |
White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 980 Per Ton | |
Golden Sella | 8.30 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 1070 Per Ton | |
1509 (PRF) | Steam | 8.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 960 Per Ton |
White/Creamy Sella | 8.40 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 880 Per Ton | |
Golden Sella | 8.35 + MM | 2024 | 50 KG PP BAG | US$ 940 Per Ton | |
1401 (PRF) | Raw | 7.70 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 990 Per Ton |
PUSA (PRF) | Raw | 7.45 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 950 Per Ton |
Sugandha Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.90 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 850 Per Ton |
White/Creamy Sella | 7.90 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 750 Per Ton | |
Golden Sella | 7.85 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 830 Per Ton | |
Sharbati Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.10 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 690 Per Ton |
White/Creamy Sella | 7.10 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 650 Per Ton |
PESTICIDE RESIDUE FREE INDIAN RICE ON USA NORM PRICES
Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1121 (PRF) | Steam | 8.35 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 1100 Per Ton |
White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 980 Per Ton | |
Golden Sella | 8.30 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 1070 Per Ton | |
1509 (PRF) | Steam | 8.40 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 960 Per Ton |
White/Creamy Sella | 8.40 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 880 Per Ton | |
Golden Sella | 8.35 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 940 Per Ton | |
1401 (PRF) | Raw | 7.70 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 990 Per Ton |
PUSA (PRF) | Raw | 7.45 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 950 Per Ton |
Sugandha Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.90 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 850 Per Ton |
White/Creamy Sella | 7.90 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 750 Per Ton | |
Golden Sella | 7.85 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 830 Per Ton | |
Sharbati Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.10 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 690 Per Ton |
White/Creamy Sella | 7.10 + MM | 2023 | 50 KG PP BAG | US$ 650 Per Ton |
PRICING
FOB Mundra Port – India with 50 Kg Printed PP Bag. US$ 15 PMT additional for FOB Mumbai Port (JNPT).
PACKAGING AVAILABLE
Available Private Label Packing with additional cost: PP – 5 to 50 Kg | Non-woven – 1 to 40 Kg | Jute – 1 to 40 Kg | BOPP – 5 to 40 Kg | Pouch – 1 to 20 Kg
PAYMENT TERM
FOB – 25% advance and balance against copy of the RFS (Received for shipment) BL. CNF or CIF – 25% advance and balance against scan copy of BL and other documents.
MINIMUM ORDER QUANTITY
1 FCL/ 20 – 25 Tons (Depend on Bag Material & Bag Size).
FOR CNF OR CIF PRICE
Specify Packing Size, Packing Material & Destination Port on e-mail info@organicagritek.com or on WhatsApp +91 9253461121